仪器型号 | SA-CAMB2 | |
接触角 | 测量方法 | 座滴法 |
计算方法 | 量高法、量角法、圆环法、椭圆法、拟合法、自动法 | |
测量范围 | 0°~180° | |
测量误差 | ±0.1° | |
测量分辨率 | 0.001° | |
表/界 面张力 | 测量方法 | 悬滴法 |
计算方法 | 手动法、自动法 | |
测量范围 | 0.01~1000mN/m | |
测量精度 | ±0.1% | |
测量分辨率 | 0.001mN/m | |
表面能 | 估算方法 | Fowkes、扩展Fowkes、Owens-Wendt、van OSS、Wu调和平均法、状态方程法 |
估算结果 | 固体表面自由能及其分量 | |
光学成 像系统 | 工业相机 | 300万像素,采集速率36fps |
工业镜头 | 0.7~4.5×连续变倍 | |
背光源 | LED冷光源,亮度连续可调 | |
加液系统 | 加液方式 | 手动旋钮式 |
加液精度 | ±1μl | |
样品台 | 平台尺寸 | X300×Y350mm |
移动行程 | X300×Y350×Z50mm | |
移动方式 | 手动旋钮式 | |
测试区域 | 全部区域 | |
使用电源 | 1∮ AC220V 50HZ |
名称 | 参数描述 |
主机架 | AL6061铝合金数控加工而成,表面喷塑处理 |
支撑脚 | 全碳钢材质,表面镀锌处理,可万向和垂直升降调节 |
工业相机 | USB2.0接口,1/2″CCD传感器,分辨率2048×1536,帧率36帧/秒 |
工业镜头 | 变倍比1:6.5,光学放大倍率0.7~4.5×,视场范围8.57~11.33mm |
背光源 | LED冷光源技术,60个密集光源点,亮度连续可调,12V安全电压 |
调焦装置 | 手动调节,焦距调节范围±20mm,俯仰角调节范围±7° |
加液装置 | 手动旋钮控制,螺纹丝杆驱动进样器加液 |
样品台 | 三维闭合式结构,手动控制前后、左右和上下移动 |
测量软件 | CAM 8.2TM版表面分析测量系统 |
更新时间:2024/1/24 14:33:19
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。