产品型号 | SA-W50 | SA-W100 | 200 | SA-W500 | | |
技 术 参 数 | 扭矩(Nm) | 50 | 1级 | | 500 | |
试验机准确等级 | | 4-200 | ||||
扭矩测量范围(Nm) | 1-50 | 2-100 | | 10-500 | | |
扭矩示值相对误差 | ±1% | | ||||
扭矩分辩率(Nm) | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
扭转角的*小读数值( °) | 0.01 | | ||||
扭转角读数值( °) | 9999.9 | | ||||
转角测量误差 | ±1% | | ||||
主 机 参 数 | 有效试验空间(mm) | 0-260或协商 | | |||
主机尺寸(mm) | 950×330×400 | | ||||
电源 | 220V±10%,单相,50Hz | | ||||
主机重量(kg) | 100 | |
更新时间:2024/3/14 15:45:44
温馨提示
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。